所在地:福井県大野市仏原
ダム湖側より堤体を望む
仏原ダムは国道158号沿いにあり、凄く解りやすいところにありますが、小さなダムなのでぼーっとして走っていると、通り過ぎてしまうかもしれないです。
ダム諸元
ダ ム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
---|---|---|
堤高 | 48.6m | |
堤頂長 | 141.0m | |
堤体積 | 50,000m3 | |
貯 水 池 | 集水面積 | 422.66km2 |
総貯水容量 | 3,723,000m3 | |
有効貯水容量 | 1,522,000m3 | |
完成年 | 1968年 |
その他の設備/所感
駐車場 | × | 取材日(2002/9/23)は工事中でほとんど見学できない状態でした。 で、撮影できたのがこの写真だけ・・・。 ダムサイト手前に下流側から撮影できそうなポイントがあるのですが、 柵がしてあって中に入れませんでした(ToT) しかも突然ダムが現れるので、車を停める場所を逃すとちょっと大変です。 |
---|---|---|
トイレ | × | |
公園 | × | |
PR展示館 | × |
コメント