所在地:山梨県大月市七保町瀬戸
右岸より堤体を望む
深城ダムは2004年度中にに完成するダムで、もうじき完成するのですが、この写真撮影当時はまだ試験湛水中で、ダムサイト内に近づく事もできませんでした。
撮影ポイントも限られた場所しかなく、しかもその限られた場所に大きな蜂がいて、全然撮影できませんでした・・・。折角の良い天気だっただけに残念でなりませんが、またいつか行こうと思います。
ダム諸元
ダ ム | 型式 | 重力式コンクリートダム |
---|---|---|
目的 | 洪水調節、農地防災/不特定用水、河川維持用水 上水道用水 | |
堤高 | 87m | |
堤頂長 | 211m | |
堤体積 | 211,000m3 | |
貯 水 池 | 流域面積 | 43.3km2 |
湛水面積 | 32ha | |
総貯水容量 | 6,440,000m3 | |
有効貯水容量 | 5,140,000m3 | |
河川名 | 相模川水系葛野川 | |
着手年 | 1978年 | |
竣工年 | 2004年 | |
ダム湖名 | シオジの森ふかしろ湖 | |
Access to D@M | 中央自動車道大月IC下車 信号左折 国道20号線を東進 高槻橋入口交差点を左折 国道139号線を道なりにひたすら北上 疲れた頃にダムが現れます (完成後はおそらく案内看板が設置されると思います) |
その他の設備/所感
駐車場 | ? | このページ作成当時は未完成のダムですので、付帯設備は不明です。 余談ですが、 大月市で国道139号線に入った後、 燃料が少ない事に気付き、最初のスタンドに寄ったものの、 そこにいた人に聞いたところ何と休業日。 でもその後、責任者らしき人が出てきて、 「良いですよ」と給油していただけました。 厚い人情に触れる事ができた場所でもあります。 |
---|---|---|
トイレ | ? | |
公園 | ? | |
PR展示館 | ? | |
釣り | ? |
コメント