所在地:岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞地先
石碑
大ヶ洞ダムは名古屋方面からですと国道41号の上呂を越え、看板があるのでそれに従い、あとは道なりです。
堤体右岸からダム湖を望む
今回の撮影は逆光との闘いです。時間と方角を考えないと、撮影は困難になるということを改めて思い知らされました・・・。また晩秋のためか、堤体の欄干が凍っています。
堤体右岸からダム湖を望む
新しいダムなのでとてもきれいに整備されています。この整備の仕方を見ると、愛知県豊田市の木瀬ダムを思い出します。そう言えば堤体の形状も良く似ていて、木瀬ダムをひと回り大きくした感じです。このダムも「地域に開かれたダム」に指定されているのでしょうか?
右岸より堤体を望む
下流より堤体を望む
思いっきり逆光だったんですが、なんとか処理してみました。そうしたらなんだかダムから後光が射しているような感じになってしまいました。
ダム諸元
ダ ム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
---|---|---|
目的 | 洪水調節・農地防災・不特定用水・河川維持用水・上水道用水 | |
堤高 | 42.5m | |
堤頂長 | 238m | |
堤長幅 | 4.0m | |
堤体積 | 128,000m3 | |
ダム天端標高 | EL697.5m | |
計画高水流量 | 51m3/s | |
最大放流量 | 39m3/s | |
計画洪水流量 | 180m3/s | |
放 流 設 備 | 常用洪水吐 | オリフィスによる自然調節 2.45mD*2.45mB*1門 |
非常用洪水吐 | クレスト自由越流 1.4mH*12.5mB*4径間 | |
低水放流設備 (機能維持) | ジェットフローゲート Φ250mm | |
貯 水 池 | 流域面積 | 4.4km2 |
湛水面積 | 2ha | |
総貯水容量 | 450,000m3 | |
有効貯水容量 | 340,000m3 | |
堆砂容量 | 110,000m3 | |
設計洪水水位 | EL695.7m | |
サーチャージ水位 | EL694.3m | |
常時満水位 | EL687.1m | |
最低水位 | EL681.2m | |
ダム湖名 | はぎの湖 | |
河川名 | 木曽川水系大ヶ洞川 | |
着手年 | 1988年 | |
竣工年 | 1998年 |
その他の設備/所感
駐車場 | ○ | 公園とかすごくきれいに整備されていますが、 国道から近いと言ってもアクセス道があまり良いとは言えないので、 観光客は少ないでしょうね。 またアクセス道が細い割りに、 ダムサイトを整備しすぎて自然を満喫できるようなところではないと感じました。 |
---|---|---|
トイレ | ○ | |
公園 | ○ | |
PR展示館 | × |
コメント