所在地:山梨県甲州市塩山上萩原字萩原山
左岸に設置された石碑
上日川ダムは揚水式発電の上部ダムとしての機能を担っていて、下部ダムは葛野川ダムです。しかもその有効落差は世界一!
天気が良ければ富士山も望めます。
左岸より下流を望む
左奥に見えるのは導水路です。かなり変わった形をしており、しかも長く感じます。
しかし時間の都合上、あまり詳しく取材していないので、割愛させてください・・・orz
左岸より取水口の一部を望む
真ん中に白く見える建物は取水口の一部です。ここから下部ダムの葛野川ダム湖へ水が流れていきます。
左岸より天端を望む
管理所の方(委託かな?)がいらしたのですが、先にも述べたとおりあまり時間が無かったので、挨拶だけで済ませてしまいました・・・。もうちょっと時間があれば・・・。
下流より堤体を望む
下流に移動すると真正面から堤体を見ることが出来ますが、ちょっと遠いのが残念。
ダム諸元
ダム | 型式 | 中央土質遮水壁型ロックフィルダム |
---|---|---|
目的 | 発電 | |
堤高 | 87m | |
堤頂長 | 494m | |
堤体積 | 4,110,000m3 | |
貯水池 | 流域面積 | 6.7km2 |
湛水面積 | 51ha | |
総貯水容量 | 11,470,000m3 | |
有効貯水容量 | 8,300,000m3 | |
河川名 | 富士川水系日川 | |
着手年 | 1991年 | |
竣工年 | 1999年 | |
ダム湖名 | 大菩薩湖 | |
Access to D@M | 中央自動車道勝沼IC下車 国道20号線を東進 インターより5.5kmほど走らせると、JR中央本線甲斐大和駅があるので、 さらにそれを通り過ぎ、主要地方道218号線との交差点を左折 あとは道なりまっすぐ14kmほどで到着です |
その他の設備/所感
駐車場 | ○ | 上の道順が普通なのでしょうが、私の場合は小河内ダムから来たので、 実は国道411号線からのアプローチを選択しました。 コレが大きな間違い・・・。 国道411号線から入る上日川ダムへの道はとても遠く、 そしてとても険しく感じました。 大月市の中心部に程近い所に「TEPCO葛野川PR館」があります。 |
---|---|---|
トイレ | ○ | |
公園 | ×? | |
PR展示館 | ○ | |
釣り | × |
コメント