所在地:岐阜県恵那市上矢作町本郷
右岸より堤体を望む
上矢作町は2000年9月に発生した東海豪雨(地域により恵南豪雨とも言うそう)によりかなり打撃を受けた地域です。
この下村ダムは元々は固定式堰堤でしたが、東海豪雨で被害を拡大する要因にもなった上、決壊したため、ラバーダムに付け替えられました。堤高は15mに満たないので厳密にはダムになりませんが、珍しいので掲載することにしました。
右岸下流側より堤体を望む
下村ダムは細かい仕組みは情報が手元に無いのでわかりませんが、流量が増えると、V字になっているゴムが平たくなって流下の妨げにならないようになっているそうです。また真ん中は魚道になっています。さらに左岸には決壊する前の堤体が少しだけ残されています。
ダム諸元
ダ ム | 形式 | ラバーダム |
---|---|---|
目的 | 発電 | |
堤高 | 4.3m | |
堤頂長 | 21.0m | |
堤体積 | ? | |
貯 水 池 | 流域面積 | ? |
湛水面積 | ? | |
総貯水容量 | ? | |
有効貯水容量 | ? | |
ダム湖名 | ? | |
河川名 | 矢作川水系上村川 | |
着手年 | 2002年? | |
竣工年 | 2003年 |
※スペック情報:ToNo様Thanx!
その他の設備/所感
駐車場 | × | 下村ダムへは中央道を使うなら恵那IC下車、 国道257号線を南下し国道418号線との分岐を超えたら トンネルが見えてくるので、その手前で右折です。 名古屋方面から国道153号線を使うなら、 愛知県北設楽郡稲武町の稲橋交差点を左折して257号線を北上、 上矢作中学の辺りを過ぎてトンネルを越えたら左折です。 上矢作町は堤高150m堤頂長417mの上矢作ダム(ロックフィル)を 計画中です。未だに東海豪雨の爪あとが残っているので、 洪水調節を目的としたダムの建設は必至でしょうね。 |
---|---|---|
トイレ | × | |
公園 | × | |
PR展示館 | × |
コメント