所在地:岐阜県高山市朝日町
ダム管理所より堤体(ゲート)をズームアップ
今回秋神ダムへは国道41号線久々野町より県道87号を通りタイムリーの交差点を右折し国道361号線をひた走りました。久々野町のあたりでは天気がよければ乗鞍岳が望めます。
ダム管理所より堤体を望む
風のない穏やかな天気で湖面にも波が立たず、「逆さ富士」ならぬ「逆さダム」を撮影することになりました。その上下対称に映りこんだ被写体はあまりに美しく見えました。
秋神トンネル西出入口より堤体を望む
う~む。望遠が利かないのでこれが限界です。しかもピントがなかなか合わなくて・・・(以下省略)。
ダム諸元
ダ ム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
---|---|---|
目的 | 発電 | |
堤高 | 74m | |
堤頂長 | 192m | |
堤体積 | 223,000m3 | |
貯 水 池 | 流域面積 | 83.3km2 |
湛水面積 | 70ha | |
総貯水容量 | 17,584,000m3 | |
有効貯水容量 | 16,976,000m3 | |
ダム湖名 | 秋神貯水池 | |
河川名 | 木曽川水系秋神川 | |
着手年 | 1952年 | |
竣工年 | 1953年 |
その他の設備/所感
駐車場 | ○ | 管理所周辺はとても整備されていますが、 堤体そのものは入れないという中電特有のスタイルです。 ただこの辺りはダム密集地帯なので、あわせて見学することをオススメします。 また秋神ダムをさかのぼると秋神温泉があり、 ここでは毎年冬になると「氷点下の森」という 樹木に水をかけて凍らせたオブジェを見せてくれます。 夜のライトアップ時はとても幻想的でめちゃめちゃオススメです! しかも入場無料! 私が行ったときは温泉旅館のご主人が氷点下の森の中にある喫茶コーナーで コーヒーを入れてくれました。 ただ「氷点下」と言うだけあってスタッドレスorチェーンは必携です。 |
---|---|---|
トイレ | ○ | |
公園 | ○ | |
PR展示館 | × |
コメント