所在地:岐阜県高山市朝日町
右岸(下流側)より堤体を望む
手持ちの地図には久々野ダムの記載がなく、朝日ダムに向かう途中に出てきた感じです。てっきりこのダムが朝日ダムだと思っていたのですが、しっかりと「久々野堰堤」と明記されていたので、このダムの取材後に朝日ダムへと向かいました。
ダム銘板
久々野ダムは秋神ダムの管理所より遠隔操作で管理されているようです。近くにテレメータ関係の装置がありました。
右岸(上流側)より堤体を望む
ダム諸元
| ダ ム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 目的 | 発電 | |
| 堤高 | 26.7m | |
| 堤頂長 | 72.2m | |
| 堤体積 | 16,000m3 | |
| 貯 水 池 | 流域面積 | 229km2 |
| 湛水面積 | 15ha | |
| 総貯水容量 | 1,247,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 395,000m3 | |
| ダム湖名 | 久々野貯水池 | |
| 河川名 | 木曽川水系飛騨川 | |
| 着手年 | 1960年 | |
| 竣工年 | 1962年 | |
その他の設備/所感
| 駐車場 | × | 地図にも載っていないようなとても小さなダムです。 また旧道沿いにあるのでひっそりと佇んでいる感じです。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |



コメント