所在地:岐阜県高山市朝日町
右岸(下流側)より堤体を望む
実はこのダムは、国道41号から県道87号に入り国道361号の権現トンネルを抜けてから左折して行こうと思ったのですが、権現トンネル側が通行止めになっていたので、また戻らなければなりませんでした。このダムに行く際は必ず西側旧道出入り口から進入してください。
右岸(上流側)より堤体を望む
どことなく秋神ダムを思わせるダムです。近くに来たときにてっきり秋神ダムじゃないか?と思うほど似ていました。似てはいますが、似ているのはゲートの部分ぐらいですね。
上の撮影ポイントより堤体をズームアップ
ダム諸元
ダ ム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
---|---|---|
目的 | 発電 | |
堤高 | 87m | |
堤頂長 | 189.5m | |
堤体積 | 238,000m3 | |
貯 水 池 | 流域面積 | 308.3km2 |
湛水面積 | 98ha | |
総貯水容量 | 25,513,000m3 | |
有効貯水容量 | 22,513,000m3 | |
ダム湖名 | 朝日貯水池 | |
河川名 | 木曽川水系飛騨川 | |
着手年 | 1952年 | |
竣工年 | 1953年 |
その他の設備/所感
駐車場 | ○ | 国道から離れた旧道沿いで誰も訪れる人はいません。しかも反対側の旧道出入口は通行止めで片側からしか進入できないので、ますます閑散としています。出来れば冬に訪れてみたいダムです。その頃には違う意味で通行止めになっていると思いますが・・・。 |
---|---|---|
トイレ | × | |
公園 | × | |
PR展示館 | × |
コメント