所在地:岐阜県下呂市馬瀬西村
左岸より堤体を望む
岩屋ダムから北上して馬瀬大橋を渡らず県道431号を直進すると左側に西村ダムはあります。当初予定にはなかったのですが、まさかこんなところにダムがあるとは知らず、急遽取材することになりました。
ダム名をズームアップ
小さなダムですが、こんな風にして突然出会えたダムは何か親しみを感じます。また小さいながら発電が目的のようです。
左岸より魚道を望む
ちょっとピンボケしてます。スミマセン^^;
左岸(ダム湖側)より堤体を望む
ダム諸元
| ダ ム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 目的 | 発電 | |
| 堤高 | 19.5m | |
| 堤頂長 | 78.7m | |
| 堤体積 | 15,000m3 | |
| 貯 水 池 | 流域面積 | 217.5km2 |
| 湛水面積 | 4ha | |
| 総貯水容量 | 276,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 200,000m3 | |
| 河川名 | 木曽川水系馬瀬川 | |
| 着手年 | 1933年 | |
| 竣工年 | 1938年 | |
その他の設備/所感
| 駐車場 | × | このダムよりもう少し上流に行くと、 道の駅「馬瀬美輝の里」があります。 その隣には温泉「美輝の湯」と温泉スタンドがあります。 ここに車を停めて温泉に浸かりつつ周辺を散策するのも良いですね。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |



コメント