所在地:岐阜県大野郡白川村字栃
対岸の橋より堤体を望む
大牧ダムは地図によっては鳩谷ダムと書かれているので、どちらが正式なのか、なぜ2つも呼び名があるのかさっぱりわかりませんが、ここでは併記したいと思います。
御母衣ダムから直線距離で12~13km国道156号線を北上したところにあります。世界遺産でも有名な合掌造りの白川郷が近くにあり、近隣の道路は観光バスがたくさん走っています。
ダム諸元
ダ ム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
---|---|---|
堤高 | 63.2m | |
堤頂長 | 331.5m | |
堤体積 | 206,000m3 | |
貯 水 池 | 流域面積 | 580km2 |
湛水面積 | 151ha | |
総貯水容量 | 33,539,000m3 | |
有効貯水容量 | 4,387,000m3 | |
完成年 | 1956年 |
その他の設備/所感
駐車場 | × | まず最初に謝りますm(__)m今回は写真が1枚しかないです・・・。 良い撮影ポイントがなかなか見つからず、これしか撮れませんでした。 放流していたんで、もっと近くで撮りたかったのですが・・・。 でも放流は毎日のようにしているらしいです。 |
---|---|---|
トイレ | × | |
公園 | × | |
PR展示館 | × |
コメント